Explorador de Modelos
Todos los modelos de IA. Un índice buscable.
Filtra por precio, benchmarks y capacidades. Datos actualizados cada hora desde las APIs de los proveedores y benchmarks públicos.
Ordenar
| Modelo | Desarrollador | Contexto | Precio / 1M | Capacidades | Inteligencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic: Claude Fable LatestModelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | ~anthropic | 1M | $10.00 entrada$50.00 salida | VisiónHerramientas | 83 | Detalles |
Anthropic Claude Haiku LatestModelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | ~anthropic | 200K | $1.00 entrada$5.00 salida | VisiónHerramientas | 72 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus LatestModelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | ~anthropic | 1M | $5.00 entrada$25.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
Anthropic Claude Sonnet LatestModelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | ~anthropic | 1M | $2.00 entrada$10.00 salida | VisiónHerramientas | 78 | Detalles |
Google Gemini Flash LatestModelo de IA de Google disponible vía OpenRouter. | 1.0M | $1.50 entrada$7.50 salida | VisiónHerramientas | 77 | Detalles | |
Google Gemini Pro LatestModelo de IA de Google disponible vía OpenRouter. | 1.0M | $2.00 entrada$12.00 salida | VisiónHerramientas | 78 | Detalles | |
MoonshotAI Kimi LatestModelo de IA de Moonshot disponible vía OpenRouter. | ~moonshotai | 1.0M | $3.00 entrada$15.00 salida | VisiónHerramientas | 79 | Detalles |
OpenAI GPT LatestModelo de IA de OpenAI disponible vía OpenRouter. | ~openai | 1.1M | $5.00 entrada$30.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
OpenAI GPT Mini LatestModelo de IA de OpenAI disponible vía OpenRouter. | ~openai | 400K | $0.75 entrada$4.50 salida | VisiónHerramientas | 72 | Detalles |
xAI: Grok LatestModelo de IA de xAI disponible vía OpenRouter. | ~x Ai | 500K | $2.00 entrada$6.00 salida | VisiónHerramientas | 76 | Detalles |
AI21: Jamba Large 1.7Modelo de IA de AI21 disponible vía OpenRouter. | AI21 | 256K | $2.00 entrada$8.00 salida | Herramientas | 75 | Detalles |
AionLabs: Aion-2.0Modelo de IA de Aion Labs disponible vía OpenRouter. | Aion Labs | 131K | $0.80 entrada$1.60 salida | Herramientas | 70 | Detalles |
AionLabs: Aion-3.0Modelo de IA de Aion Labs disponible vía OpenRouter. | Aion Labs | 131K | $3.00 entrada$6.00 salida | Herramientas | 75 | Detalles |
AionLabs: Aion-3.0-MiniModelo de IA de Aion Labs disponible vía OpenRouter. | Aion Labs | 131K | $0.70 entrada$1.40 salida | Herramientas | 70 | Detalles |
AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)Modelo de IA de Aion Labs disponible vía OpenRouter. | Aion Labs | 33K | $0.80 entrada$1.60 salida | Herramientas | 67 | Detalles |
AllenAI: Olmo 3 32B ThinkModelo de IA de Allenai disponible vía OpenRouter. | Allenai | 66K | $0.15 entrada$0.50 salida | Herramientas | 64 | Detalles |
Amazon: Nova 2 LiteModelo de IA de Amazon disponible vía OpenRouter. | Amazon | 1M | $0.30 entrada$2.50 salida | VisiónHerramientas | 72 | Detalles |
Amazon: Nova Lite 1.0Modelo de IA de Amazon disponible vía OpenRouter. | Amazon | 300K | $0.06 entrada$0.24 salida | VisiónHerramientas | 66 | Detalles |
Amazon: Nova Micro 1.0Modelo de IA de Amazon disponible vía OpenRouter. | Amazon | 128K | $0.04 entrada$0.14 salida | Herramientas | 64 | Detalles |
Amazon: Nova Premier 1.0Modelo de IA de Amazon disponible vía OpenRouter. | Amazon | 1M | $2.50 entrada$12.50 salida | VisiónHerramientas | 78 | Detalles |
Amazon: Nova Pro 1.0Modelo de IA de Amazon disponible vía OpenRouter. | Amazon | 300K | $0.80 entrada$3.20 salida | VisiónHerramientas | 72 | Detalles |
Magnum v4 72BModelo de IA de Anthracite Org disponible vía OpenRouter. | Anthracite Org | 16K | $3.00 entrada$5.00 salida | Herramientas | 70 | Detalles |
Anthropic: Claude 3 HaikuModelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 200K | $0.25 entrada$1.25 salida | VisiónHerramientas | 68 | Detalles |
Anthropic: Claude Fable 5Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $10.00 entrada$50.00 salida | VisiónHerramientas | 83 | Detalles |
Anthropic: Claude Haiku 4.5Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 200K | $1.00 entrada$5.00 salida | VisiónHerramientas | 72 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 200K | $15.00 entrada$75.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4.1Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 200K | $15.00 entrada$75.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4.5Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 200K | $5.00 entrada$25.00 salida | VisiónHerramientas | 77 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4.6Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $5.00 entrada$25.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4.7Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $5.00 entrada$25.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast)Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $30.00 entrada$150.00 salida | VisiónHerramientasRazonamiento | 87 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4.8Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $5.00 entrada$25.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast)Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $10.00 entrada$50.00 salida | VisiónHerramientas | 83 | Detalles |
Claude Opus 5Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $5.00 entrada$25.00 salida | VisiónHerramientas | 81 | Detalles |
Claude Opus 5 (Fast)Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $10.00 entrada$50.00 salida | VisiónHerramientas | 83 | Detalles |
Anthropic: Claude Sonnet 4Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 200K | $3.00 entrada$15.00 salida | VisiónHerramientas | 75 | Detalles |
Anthropic: Claude Sonnet 4.5Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $3.00 entrada$15.00 salida | VisiónHerramientas | 79 | Detalles |
Anthropic: Claude Sonnet 4.6Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $3.00 entrada$15.00 salida | VisiónHerramientas | 79 | Detalles |
Anthropic: Claude Sonnet 5Modelo de IA de Anthropic disponible vía OpenRouter. | Anthropic | 1M | $2.00 entrada$10.00 salida | VisiónHerramientas | 78 | Detalles |
Arcee AI: Trinity Large ThinkingModelo de IA de Arcee Ai disponible vía OpenRouter. | Arcee Ai | 262K | $0.22 entrada$0.85 salida | Herramientas | 68 | Detalles |
Arcee AI: Virtuoso LargeModelo de IA de Arcee Ai disponible vía OpenRouter. | Arcee Ai | 131K | $0.75 entrada$1.20 salida | Herramientas | 70 | Detalles |
Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B Modelo de IA de Baidu disponible vía OpenRouter. | Baidu | 123K | $0.42 entrada$1.25 salida | VisiónHerramientas | 68 | Detalles |
ByteDance: UI-TARS 7B Modelo de IA de Bytedance disponible vía OpenRouter. | Bytedance | 128K | $0.10 entrada$0.20 salida | VisiónHerramientas | 65 | Detalles |
ByteDance Seed: Seed 1.6Modelo de IA de Bytedance Seed disponible vía OpenRouter. | Bytedance Seed | 262K | $0.25 entrada$2.00 salida | VisiónHerramientas | 68 | Detalles |
ByteDance Seed: Seed 1.6 FlashModelo de IA de Bytedance Seed disponible vía OpenRouter. | Bytedance Seed | 262K | $0.07 entrada$0.30 salida | VisiónHerramientas | 66 | Detalles |
ByteDance Seed: Seed-2.0-LiteModelo de IA de Bytedance Seed disponible vía OpenRouter. | Bytedance Seed | 262K | $0.25 entrada$2.00 salida | VisiónHerramientas | 68 | Detalles |
ByteDance Seed: Seed-2.0-MiniModelo de IA de Bytedance Seed disponible vía OpenRouter. | Bytedance Seed | 262K | $0.10 entrada$0.40 salida | VisiónHerramientas | 67 | Detalles |
Venice: UncensoredModelo de IA de Cognitivecomputations disponible vía OpenRouter. | Cognitivecomputations | 128K | $0.20 entrada$0.90 salida | Herramientas | 66 | Detalles |
Cohere: Command AModelo de IA de Cohere disponible vía OpenRouter. | Cohere | 256K | $2.50 entrada$10.00 salida | Herramientas | 75 | Detalles |
Cohere: Command R (08-2024)Modelo de IA de Cohere disponible vía OpenRouter. | Cohere | 128K | $0.15 entrada$0.60 salida | Herramientas | 66 | Detalles |
50 de 345 modelos